Сцепление МАЗ-5432
Выбор группы:
| Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z238-1601094-Г | Диск сцепления промежуточный МАЗ дв.ЯМЗ-236,238 (плита) | ЯМЗ, Автодизель, г.Ярославль | 8484.30 | 8130.82 | 7904.60 | |
| z64229-1602715-040 | Кронштейн крепления ПГУ МАЗ (ПГУ з-д Вавилова) | МАЗ, ОАО, г.Минск | 2369.90 | 2271.15 | 2207.90 | |
| z6422-1602062 | Кронштейн педального моста МАЗ в сб с подшипником | ПАРЗ, г.Плавск | 304.20 | 291.57 | 283.50 | |
| z183.1601180-01 | Муфта выключения сцепления МАЗ (однодисковое сцепление, d=55мм Н=140мм) (Автодизель) | ЯМЗ, Автодизель, г.Ярославль | 9751.90 | 9345.60 | 9085.50 | |
| z403802 | Муфта зажимная соединительная МАЗ (латунь) | МАЗ, ОАО, г.Минск | 27.20 | 26.06 | 25.30 | |
| z64221-1602012-10 | Педаль сцепления МАЗ | МАЗ, ОАО, г.Минск | 633.00 | 606.61 | 589.70 | |
| z11.1602410-30 | Пневмогидроусилитель МАЗ, ПАЗ Аврора L штока = 117мм алюминиевый корпус (аналог Wabco) (Автомагнат) | Автомагнат | 4411.70 | 4227.86 | 4110.20 | |
| z11.1602410-30 | Пневмогидроусилитель МАЗ, ПАЗ Аврора L штока = 117мм алюминиевый корпус (аналог Wabco) (Волчанск) | Волчанский АЗ | 8316.00 | 7969.50 | 7747.70 | |
| z11.1602410-31 | Пневмогидроусилитель МАЗ, ПАЗ Аврора L штока = 142мм алюминиевый корпус (аналог Knorr) (Волчанск) | Волчанский АЗ | 8316.00 | 7969.50 | 7747.70 | |
| z500-1602668 | Пружина привода управления сцеплением МАЗ | МАЗ, ОАО, г.Минск | 52.00 | 49.83 | 48.40 | |
| z64227-1602830 | Рычаг тяги привода сцепления МАЗ (D шлица=27.5) | МАЗ, ОАО, г.Минск | 1390.60 | 1332.70 | 1295.60 | |
| z5336-2405035 | Сателлит колесной передачи МАЗ (15 зуб.дисковое колесо) | МАЗ, ОАО, г.Минск | 2409.00 | 2308.60 | 2244.40 | |
| z64221-1602130 | Трос сцепления МАЗ (L=1640мм) Автопартнер | Автопартнер, Димитровград | 207.50 | 198.86 | 193.30 | |
| z6422-1602130 | Трос сцепления МАЗ (L=1820мм) (Автопартнер) | Автопартнер, Димитровград | 354.10 | 339.35 | 329.90 | |
| z404305 | Штуцер ПГУ МАЗ-5336, 543202 | МАЗ, ОАО, г.Минск | 126.60 | 121.30 | 117.90 |



