Каталог товаров ГАЗ-3102
Выбор группы:
| Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z4599531-819 | Гайка приемной трубы ГАЗель ЕВРО-3 (М8) (ОРИГИНАЛ) | РМЗ | 4.60 | 4.37 | 4.20 | |
| zАК3102-1201008 | Глушитель выхлопа ГАЗ-3102 (G-PART) (ОРИГИНАЛ) | ИП Копытцов С.В. | 1433.00 | 1373.31 | 1335.10 | |
| z3102-1201008-88 | Глушитель выхлопа ГАЗ-31029, 3110,3102 (ОРИГИНАЛ) | Баксанский Завод АВТОЗАПЧАСТЬ | 2121.30 | 2032.88 | 1976.30 | |
| zGP.10510023 | Глушитель ГАЗ-2410, 31029 G-PART 3102-1201008 (ОРИГИНАЛ) | G-PART | 1756.90 | 1683.67 | 1636.80 | |
| z3102-1203025 | Кронштейн глушителя ГАЗ "Волга" (в сборе) (ОРИГИНАЛ) | Автомобильный завод "ГАЗ" | 1136.90 | 1089.56 | 1059.20 | |
| z31029-1203276 | Кронштейн приемной трубы ГАЗ-31029 дв.ЗМЗ-402 ( "уголок" , КПП-4ст) (ОРИГИНАЛ) | ГАЗ, ПАО | 76.00 | 72.88 | 70.80 | |
| zGP.10520037 | Резонатор 3110, 31029 двигатель ЗМЗ-402 (дополнительный) G-PART 3110-1202105 (ОРИГИНАЛ) | G-PART | 1234.90 | 1183.49 | 1150.60 | |
| z3102-1202008-88 | Резонатор ГАЗ-2410,31029,3102 (ОРИГИНАЛ) | Баксанский Завод АВТОЗАПЧАСТЬ | 1534.00 | 1470.08 | 1429.20 | |
| z31029-1202105-88 | Резонатор ГАЗ-31029 дв.402 (ОРИГИНАЛ) | Баксанский Завод АВТОЗАПЧАСТЬ | 1238.70 | 1187.08 | 1154.00 | |
| z24-34-1202008-88 | Резонатор ГАЗ-3110,3102,31029, Д-45 (ОРИГИНАЛ) | Баксанский Завод АВТОЗАПЧАСТЬ | 1472.60 | 1411.20 | 1371.90 | |
| z31029-1202105-22 | Резонатор дополнительный ГАЗ-31029 (короткий) (ОРИГИНАЛ) | ИП Копытцов С.В. | 283.50 | 271.70 | 264.10 | |
| z72-1203057-А |
Ремень подвески резонатора Волга
7325 |
Альтернативный производитель | 54.00 | 51.75 | 50.30 | |
| z24-1203010-01 |
Труба глушителя ГАЗ-2410,31029 приемная
. |
Баксанский Завод АВТОЗАПЧАСТЬ | 840.60 | 805.61 | 783.20 | |
| z31029-1203250 (Г) |
Труба глушителя ГАЗ-31029 промежуточная (ОРИГИНАЛ)
1 |
Баксанский Завод АВТОЗАПЧАСТЬ | 730.50 | 700.02 | 680.50 | |
| z51-1203060 | Хомут стремянки резонатора ГАЗ-3102, 3110 дв. ЗМЗ-402, 4021, 4062, ГАЗ-560 (ОРИГИНАЛ) | ГАЗ, ПАО | 61.10 | 58.58 | 57.00 | |
| z417.1005011 |
Вал коленчатый УАЗ дв.417 (под набивку) (УМЗ) (ОРИГИНАЛ)
417. 1005013 - с вкладышами ПЕРЕСЧЕТ 06. 03. 2026 Иванков А. |
УМЗ, АО | 13413.80 | 12854.92 | 12497.20 | |
| z24-1000102-221 | Вкладыши коренные дв.402 (0,25) KENO (ЗМЗ) | 172.90 | 165.70 | 161.10 | ||
| z24-1000102-231 | Вкладыши коренные дв.402 (0,5) KENO (ЗМЗ) | 496.80 | 476.08 | 462.80 | ||
| z24-1000104-221 |
Вкладыши шатунные дв.402 (0,25) KENO (ЗМЗ)
20. 06. 2006г-1к-т. |
KENO Group LLC, Китай | 133.70 | 128.16 | 124.60 | |
| z24-1000104-201 |
Вкладыши шатунные дв.402, УАЗ (Номинал) KENO (ЗМЗ)
20. 06. 2006г-5к-тов |
112.20 | 107.50 | 104.50 |



