Каталог товаров МДК-4329В(ш.ЗиЛ-4329В3)
Выбор группы:
| Специальное оборудование | Коммунальное и специальное оборудование | Коробки отбора мощности спецтехника |
| Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Заказ |
|---|---|---|---|---|
| zМДК4333-91.08.109 | Ось ведущей шестерни МДК | СААЗ, г.Смоленск | 4354.90 | |
| zМДК133Д4-93.31.120 | Вал ведомый транспортера МДК | 6155.70 | ||
| zМДК-133Г4.91.08.148-01 | Фланец водяного агрегата ЗиЛ-133Г4 все МДК СДК | Полимикс ООО | 858.20 | |
| z4333-9108100-12 (Р1) | Коробка отбора мощности МДК-4333 (всех исп ш.ЗИЛ) без насоса (спереди НШ-32 или НШ-50) | Полимикс ООО | 77248.00 | |
| z4333-9108100-12 П | Коробка отбора мощности МДК-4333 (прямой корпус) без насоса (спереди НШ-32 или НШ-50) | Полимикс ООО | 73023.50 | |
| z4333-9108101 | Корпус КОМ ЗИЛ | Полимикс ООО | 8235.80 | |
| z4333-9108100-12РК | Ремкомплект коробки отбора мощности МДК-4333 (всех исп ш.ЗИЛ) без насоса (сзади НШ-32 или НШ-50) | Полимикс ООО | 13289.70 | |
| z133Г4-9108148 | Фланец коробки отбора мощности все МДК СДК | Полимикс ООО | 1411.70 |



