Автошины КамАЗ-4307дв.CumminsISBe
Выбор группы:
| Двигатель | Система охлаждения | Система питания |
| Тормозная система | Сцепление | Колеса и ступицы |
| Автошины |
| Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z275/35 R20 | Автошина 275/35 R20 Sailun Ice Blazer Alpine Evo 1 102W XL (зима, нешип) | Sailun | 13424.40 | 12865.05 | 12507.10 | |
| z275/45 R20 | Автошина 275/45 R20 Michelin Latitude Sport 3 110V XL | MICHELIN | 20945.00 | 20072.27 | 19513.70 | |
| z275/70R22,5 | Автошина 275/70R22,5 "TYREX VS1" | 15504.00 | 14858.00 | 14444.60 | ||
| z295/35 R20 | Автошина 295/35 R20 Blacklion Voracio CUV 105Y XL | 10080.00 | 9660.00 | 9391.20 | ||
| z295/40 R20 | Автошина 295/40 R20 Michelin Latitude Sport 3 | MICHELIN | 18421.20 | 17653.65 | 17162.40 | |
| z295/80 R22.5 | Автошина 295/80 R22,5 Tyrex All Steel Road DR-1 152/148M | Омскшина | 23978.40 | 22979.30 | 22339.90 | |
| z295/80R22.5 | Автошина 295/80R22.5 КАМА NF202 (рулевая ось) | Нижнекамскшина, ОАО | 35468.40 | 33990.55 | 33044.70 | |
| z295/80R22.5 | Автошина 295/80R22.5 КАМА NR202 (ведущая ось) | Нижнекамскшина, ОАО | 38478.00 | 36874.75 | 35848.70 | |
| z295/80R22.5 | Автошина 295/80R22.5 КАМА NU 301 | Нижнекамскшина, ОАО | 34813.60 | 33363.06 | 32434.70 | |
| z315/70 R22,5 FD622 | Автошина 315/70 R22,5 FIRESTONE FD622 | FIRESTONE | 29436.00 | 28209.50 | 27424.50 | |
| z315/70 R22.5 | Автошина 315/70 R22.5 Blackhawk BDL65 156/150L (всесезон) | Blackhawk | 30615.70 | 29340.07 | 28523.60 | |
| z315/70 R22.5 | Автошина 315/70 R22.5 Blackhawk BFR65 156/150L | Blackhawk | 31671.00 | 30351.38 | 29506.80 | |
| z315/70 R22.5 | Автошина 315/70 R22.5 Bridgestone R249+ 152/148M (154/150L) | BRIDGESTONE | 33120.00 | 31740.00 | 30856.80 | |
| z315/70 R22.5 | Автошина 315/70 R22.5 GOODYEAR KMAX S 156/150L XL | GOODYEAR | 35640.00 | 34155.00 | 33204.60 | |
| z315/70 R22.5 | Автошина 315/70 R22.5 КАМА NR 202 ведущая ось | Нижнекамскшина, ОАО | 38641.30 | 37031.29 | 36000.90 | |
| z315/80R22.5 | Автошина 315/80R22.5 Matador D HR 4 156/150L | MATADOR | 68244.00 | 65400.50 | 63580.70 | |
| z315/80R22.5 | Автошина Hifly 315/80R22.5 156/152L HH308a | Hilfly | 29673.60 | 28437.20 | 27645.90 | |
| zИД-304 | Автошина ИД-304 (18 слойная) 12.00R20 У-4 "КАМА" с камерой | 17904.00 | 17158.00 | 16680.60 | ||
| zК-402 | Автошина Кама 402 12.00R20 | Нижнекамскшина, ОАО | 31508.40 | 30195.55 | 29355.30 | |
| zКАМА NF 201 | Автошина КАМА NF 201 315/80R22,5 (НКШЗ) | Нижнекамскшина, ОАО | 22495.20 | 21557.90 | 20958.00 |
Страницы: 1-2



