Метизы
Выбор группы:
| Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z4040000011 | Болт крепления ковша SDLG (центрального зуба) M16x75 | SDLG | 66.00 | 63.25 | 61.50 | |
| z1/60432/21 | Болт кронштейна генератора ВАЗ-2101 М8х1,25х16 | Альтернативный производитель | 5.50 | 5.29 | 5.10 | |
| z200329-П29 | Болт М10х1,5х100 усилителя картера сцепления дв406 | Альтернативный производитель | 34.80 | 33.37 | 32.40 | |
| zболт | Болт М10х1,5х110 | 18.50 | 17.71 | 17.20 | ||
| z11610055 | Болт М6 GM | General Motors | 572.90 | 549.03 | 533.80 | |
| zБолт | Болт номерного знака (катафоты, красные/белые) | 12.60 | 12.08 | 11.70 | ||
| z08515 | Болт номерного знака.(катафоты, красные/белые с саморезом) | 18.40 | 17.60 | 17.10 | ||
| zN10248003 | БОЛТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ М6Х14 пробка сливная картера (Vag/N10248003) | VAG | 22.70 | 21.74 | 21.10 | |
| zG8050 | Болты крепления номера | AVS | 25.20 | 24.15 | 23.50 | |
| z- | Гайка (пластик) 32 стрелка серая | 25.70 | 24.63 | 23.90 | ||
| z292624-51 | Гайка ISO 7043-М12 (ОРИГИНАЛ) | Нижегородский центр крепежа | 24.80 | 23.78 | 23.10 | |
| z4595651-310 | Гайка м12х1,25-6н ост 37.001.109-96 (ОРИГИНАЛ) | БелЗАН г.Белебей | 12.70 | 12.14 | 11.80 | |
| z5915-70 ГОСТ | Гайка М12х1,5х10,8 | 3.20 | 3.08 | 3.00 | ||
| z853531 | Гайка М20х1,5 (крюка фаркопа) в/з 251015-П29 (ОРИГИНАЛ) | БелЗАН г.Белебей | 91.20 | 87.37 | 84.90 | |
| z4599531-818 | Гайка М6 (ОРИГИНАЛ) | РМЗ | 2.20 | 2.14 | 2.10 | |
| z250462-П29 | Гайка многоцелевая М4-6Н (ОРИГИНАЛ) | Завод Красная Этна | 0.60 | 0.55 | 0.50 | |
| z61905297 | Гайка с нейлоновым кольцом М10х1,25х10 шестигранная оцинкованная DIN985 | Альтернативный производитель | 9.60 | 9.20 | 8.90 | |
| z00001-0025742-11 | Гайка с нейлоновым кольцом М6 | 3.00 | 2.83 | 2.80 | ||
| z.021114130108 | Заклепка резьбовая ГАЗ (заклепка-гайка, М8,rivкlе) (ОРИГИНАЛ) | Нижегородский центр крепежа | 12.00 | 11.47 | 11.10 | |
| z.23341080230 | Заклепка резьбовая ГАЗ (М8) (ОРИГИНАЛ) | БЁЛЬХОФФ | 15.80 | 15.16 | 14.70 |



