Каталог товаров BAR
Выбор группы:
| Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Клапан перепускной цилиндра гидроборта | BAR Cargolift | 18480.00 | 17710.00 | 17217.20 | |
| z101123953 | Кнопка ножного управления лопаты "S" | BAR Cargolift | 11220.00 | 10752.50 | 10453.30 | |
| z200002933 | Контактный блок левый | BAR Cargolift | 1046.10 | 1002.56 | 974.70 | |
| z200002938 | Контактный блок правый | BAR Cargolift | 1098.50 | 1052.70 | 1023.40 | |
| z101118032 | Кронштейн для крепления реле М10, сталь (805) | BAR Cargolift | 6688.20 | 6409.51 | 6231.20 | |
| z101125523 | Крыльчатая шайба BAR | BAR Cargolift | 248.30 | 237.95 | 231.30 | |
| z101123754 | Крышка ВАR | BAR Cargolift | 3181.50 | 3048.90 | 2964.10 | |
| z101116336 |
Крышка на подключение к главному току
BC 1000S2 - BC 1500S2грузоподъемность: 1000 - 1500 кг. Этот гидроборт отличают экономичность, а |
BAR Cargolift | 595.20 | 570.40 | 554.50 | |
| z101125168 |
Магнитный клапан BS 2/2 12V
ВС 1000ЕZ50-253. BC 1500EZ60-285 |
BAR Cargolift | 13472.70 | 12911.38 | 12552.10 | |
| z101119166 | Микрореле 12V | BAR Cargolift | 403.20 | 386.40 | 375.60 | |
| z101119161 | Микрореле 5-ти контактное 24V | BAR Cargolift | 326.30 | 312.74 | 304.00 | |
| z101136852 | Палец 30х156 | BAR Cargolift | 10179.60 | 9755.45 | 9484.00 | |
| z101136659 | Палец 35х102 | BAR Cargolift | 8139.60 | 7800.45 | 7583.40 | |
| z101130229 | Палец 35х112 | BAR Cargolift | 8996.40 | 8621.55 | 8381.60 | |
| z101114797 | Палец 35х129 (16,4мм) | BAR Cargolift | 5947.20 | 5699.40 | 5540.80 | |
| z101126731 | Палец 40х130 | BAR Cargolift | 1688.40 | 1618.05 | 1573.00 | |
| z101121328 | Пластмассовый резервуар | BAR Cargolift | 3517.90 | 3371.34 | 3277.50 | |
| z101136685 | Предохранитель плавкий Н | BAR Cargolift | 552.00 | 529.00 | 514.30 | |
| z101124251 | Предохранитель силовой 100А 01.124251 | BAR Cargolift | 462.00 | 442.75 | 430.40 | |
| z101116466 | Предохранитель силовой 150А | BAR Cargolift | 722.40 | 692.30 | 673.00 |



