Двигатель ГАЗ-53А
Выбор группы:
| Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z511-1002009 | Блок цилиндров ГАЗ дв.511 с картером (ЗМЗ) | ЗМЗ, ОАО | 162597.10 | 155822.21 | 151486.30 | |
| z53-1004060-04 | Болт шатуна ГАЗ-53,3302 дв.402 (с гайкой) | ЗМЗ, ОАО | 22.90 | 21.94 | 21.30 | |
| z53-1005013-01 |
Вал коленчатый ГАЗ-53 дв.511,513 (с вкладышами и храповиком) (ЗМЗ)
ПЕРЕСЧЕТ 06. 03. 2026 Иванков А. |
ЗМЗ, ОАО | 27052.40 | 25925.23 | 25203.80 | |
| z66-1005011-20 | Вал коленчатый ГАЗ-53 дв.511,513 без вкладышей (ЗМЗ) | ЗМЗ, ОАО | 36072.00 | 34569.00 | 33607.10 | |
| z53-1005013-01 Р | Вал коленчатый ГАЗ-53 дв.511,513 с вкладышами (ЗМЗ) ремонт 0,25 | ЗМЗ, ОАО | 17044.30 | 16334.14 | 15879.60 | |
| z53-1005010-14 | Вал коленчатый ГАЗ-53 дв.511,513 с маховиком и сцеплением (ЗМЗ) | ЗМЗ, ОАО | 48282.90 | 46271.11 | 44983.60 | |
| z13-1011220-03 | Вал привода масляного насоса ГАЗ-53А, 3307 (ЗМЗ) | ЗМЗ, ОАО | 560.70 | 537.34 | 522.40 | |
| z511.1006015 | Вал распределительный ГАЗ-53 дв.511,513,523 (ЗМЗ) | ЗМЗ, ОАО | 6483.30 | 6213.14 | 6040.30 | |
| z511-1006015-оп | Вал распределительный ГАЗ-53А | 5220.00 | 5002.50 | 4863.30 | ||
| z21А-1005125 | Венец маховика ГАЗ,УАЗ дв.511,513,523,417,420,421,4216 (ЗМЗ) | ЗМЗ, ОАО | 861.80 | 825.91 | 802.90 | |
| z21А-1005125 (ГАЗ) | Венец маховика ГАЗ,УАЗ дв.511,513,523,417,420,421,4216 (ОРИГИНАЛ) | УМЗ, АО | 1131.00 | 1083.88 | 1053.70 | |
| z421.1005125 | Венец маховика ГАЗ,УАЗ дв.511,513,523,417,420,421,4216 в/з 21А-1005125 (ОРИГИНАЛ) | УМЗ, АО | 1712.10 | 1640.81 | 1595.20 | |
| z511.1007074 | Винт регулировочный клапана с гайкой (дв.402/511) (ЗМЗ) | ЗМЗ, ОАО | 414.30 | 397.04 | 386.00 | |
| z53-1000102-12 | Вкладыши коренные дв.511,513,523 (0,05) с упорн. подшипниками (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 581.30 | 557.07 | 541.60 | |
| z53-1000102-22 | Вкладыши коренные дв.511,513,523 (0,25) с упорн. подшипниками (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1581.40 | 1515.52 | 1473.30 | |
| z53-1000102-32 | Вкладыши коренные дв.511,513,523 (0,5) с упорн. подшипниками (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1699.50 | 1628.66 | 1583.30 | |
| z53-1000102-42 | Вкладыши коренные дв.511,513,523 (0,75) с упорн. подшипниками (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1276.10 | 1222.97 | 1188.90 | |
| z53-1000102-52 | Вкладыши коренные дв.511,513,523 (1,0) с упорн. подшипниками (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1699.50 | 1628.66 | 1583.30 | |
| z53-1000102-62 |
Вкладыши коренные дв.511,513,523 (1,25) с упорн. подшипниками (ЗМЗ)
. |
Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1313.40 | 1258.63 | 1223.60 | |
| z53-1000102-72 |
Вкладыши коренные дв.511,513,523 (1,5) с упорн. подшипниками (ЗМЗ)
. |
Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1252.10 | 1199.97 | 1166.60 |




|