Prva Petoletka, Сербия
Товары производства завода Prva Petoletka, Сербия
Вы искали :"Prva Petoletka, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ".
Найдено товаров:
12
.
Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
zКТС-4633143К |
Бачок масляный насоса ГУР КамАЗ Евро-3
. |
Prva Petoletka, Сербия | 12272.00 | 11760.71 | 11433.50 | |
zКТС-1370104 | Крышка бачка насоса ГУР КамАЗ 4633143К РРТ | Prva Petoletka, Сербия | 4373.20 | 4190.97 | 4074.30 | |
zKTC-50451881(С-500VW) | Механизм рулевого управления НЕФАЗ | Prva Petoletka, Сербия | 119700.00 | 114712.50 | 111520.50 | |
zКТС-4679418 | Насос гидроусилителя КамАЗ-4308,6520,6522 (ПАО КамАЗ) | Prva Petoletka, Сербия | 24565.10 | 23541.52 | 22886.50 | |
z8344974133 | Цилиндр рулевого управления КамАЗ РРТ | Prva Petoletka, Сербия | 53720.40 | 51482.05 | 50049.50 | |
z2604.100 | Гидрозамок запора кабины КамАЗ-Евро-3 (аналог 1604.100)(ПАО КамАЗ) | Prva Petoletka, Сербия | 22427.70 | 21493.25 | 20895.20 | |
z1605.100 | Гидрозамок запора кабины КамАЗ-Евро-3 (ПАО КамАЗ) | Prva Petoletka, Сербия | 23419.90 | 22444.11 | 21819.60 | |
zКТС-40-506.900-К1 | Насос механизма опрокидывания кабины КамАЗ-4308,6520,6522 (одноконтурный) (без запаски) (ПАО КамАЗ) | Prva Petoletka, Сербия | 20064.20 | 19228.20 | 18693.20 | |
zКТС-40-506.900-К3 | Насос механизма опрокидывания кабины КамАЗ-4310,6520,6522 и подъема запаски(двухконт) (ПАО КамАЗ) | Prva Petoletka, Сербия | 28808.50 | 27608.17 | 26839.90 | |
zКТС-40-506.900-К5 |
Насос механизма опрокидывания кабины КамАЗ-6520,6522 (одноконтур.) (пневмокабина) ан. DHP2-113339
№15829/Мх3В2-3 |
Prva Petoletka, Сербия | 21898.80 | 20986.35 | 20402.40 | |
zКТС-40-506.900-К4 |
Насос механизма опрокидывания кабины КамАЗ-6520,6522 и подъема запаски (пневмокабина)
№15829/Мх3В2-3 |
Prva Petoletka, Сербия | 20705.80 | 19843.10 | 19290.90 | |
z4310-5003014-10 | Цилиндр механизма опрокидывающего механизма КамАЗ-4310,43114,43253,4326,4350,53229,5460,6460,6522 | Prva Petoletka, Сербия | 16890.00 | 16186.25 | 15735.90 |