Вентиляция, отопление
Выбор группы:
| Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z64221-8102545 | Заслонка отопителя МАЗ,МАЗ-4370 | ОЗАА, Осиповичский завод автоагрегат | 19.80 | 18.98 | 18.40 | |
| z320405-04-8101260 |
Заслонки с уплотнителем ПАЗ Вектор NEXT (ПАЗ)
3204-42-8101260-0 |
ПАЗ, Павловский автобусный завод | 1118.10 | 1071.52 | 1041.70 | |
| z2705-7801144-10 | Изоляция перегородки ГАЗ-2705, 2752 (ОРИГИНАЛ) | АВТОТЕХНИКА | 405.60 | 388.71 | 377.90 | |
| z18ЖД24.8106.300 | Индикатор пламени 18ЖД24.8106.300 у | Элтра-Термо ОАО | 669.60 | 641.70 | 623.80 | |
| zсб.1316 | Индикатор пламени отопителя Планар 4Д,44Д Адверс | АДВЕРС, г. Самара (Теплостар) | 641.50 | 614.81 | 597.70 | |
| z2705.8104100 | Канал воздушный ГАЗель БИЗНЕС (правый) (ОРИГИНАЛ) | ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТ, г. Н.Н. | 262.40 | 251.44 | 244.40 | |
| z2705.8108093 | Канал воздушный дефлектора ГАЗель БИЗНЕС (левый, панели приборов) (ОРИГИНАЛ) | ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТ, г. Н.Н. | 271.70 | 260.34 | 253.10 | |
| z2705.8108092 | Канал воздушный дефлектора ГАЗель БИЗНЕС (правый, панели приборов) (ОРИГИНАЛ) | ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТ, г. Н.Н. | 268.30 | 257.11 | 250.00 | |
| z2705.8104102 | Канал воздушный дефрестора ГАЗель БИЗНЕС (правый) (ОРИГИНАЛ) | ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТ, г. Н.Н. | 146.00 | 139.87 | 136.00 | |
| z2705.8104103 | Канал воздушный дифростера ГАЗель Бизнес (левый) | 146.00 | 139.87 | 136.00 | ||
| z2705.8104095 | Канал воздушный центральный панели приборов ГАЗель БИЗНЕС (левый) (ОРИГИНАЛ) | ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТ, г. Н.Н. | 266.10 | 255.02 | 247.90 | |
| z06E906517A | Клапан вентиляции топлливного бака (Vag/06E906517A) | VAG | 2324.50 | 2227.67 | 2165.70 | |
| zА31R23-8104080 | Клапан вытяжной вентиляции ГАЗель NEXT (фургон, автобус) (ОРИГИНАЛ) | Дзержинская Производственная Компания | 232.20 | 222.49 | 216.30 | |
| z643008-8101400 | Клапан обратный (отопителя) в сборе МАЗ 4 отв. | МАЗ, ОАО, г.Минск | 396.90 | 380.36 | 369.80 | |
| z437040-8101400 | Клапан обратный (отопителя) в сборе МАЗ-437040 | МАЗ, ОАО, г.Минск | 746.90 | 715.78 | 695.90 | |
| z643008-8101400-020 | Клапан обратный (отопителя) в сборе МАЗ-6430,5440 3 отв. | МАЗ, ОАО, г.Минск | 396.90 | 380.36 | 369.80 | |
| z42540217 | Клапан отопитля IVECO Stralis,Trakker | IVECO | 23184.00 | 22218.00 | 21599.80 | |
| zVDC2 М22х1,5 | Клапан слива конденсата Камаз,МАЗ,ЗИЛ под ключ 19мм,отв под кольцо 3,4мм, 12бар(ОРИГИНАЛ) | Камоцци Пневматика, г. Москва | 359.70 | 344.76 | 335.20 | |
| zVDC M22X1,5-S |
Клапан слива конденсата Лиаз-4292.60,5292,5293,6213,ПАЗ-3203,3205 (ПАЗ)
0-99-2215-0 |
Камоцци Пневматика, г. Москва | 253.90 | 243.29 | 236.50 | |
| zVDС2М22Х1,5-RF01 | Клапан слива конденсата Лиаз-4292.60,5292,5293,6213,ПАЗ-3203,3205 (ПАЗ) | Камоцци Пневматика, г. Москва | 264.60 | 253.56 | 246.50 |



