Каталог товаров ЗИЛ-433360
Выбор группы:
Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) | Опт 2 (руб.) | Опт 3 (руб.) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
z130-1001063 | Башмак задней опоры двигателя ЗиЛ-130 | АМО ЗИЛ | 411.6 | 403 | 394.5 | |
z130-1002006-Б | Блок цилиндров Зил-130 (в сборе с картером, АМО ЗиЛ) | АМО ЗИЛ | 77912.5 | 76289.3 | 74666.2 | |
z130-1002010-Б | Блок цилиндров Зил-130 (в сборе, АМО ЗиЛ) | АМО ЗИЛ | 76894 | 75292.1 | 73690.1 | |
z130-1005011-20 |
Вал коленчатый Зил-130
. |
АМО ЗИЛ | 34200 | 33487.5 | 32775 | |
z130-1005010-20 | Вал коленчатый ЗиЛ-130 (с маховиком без сцепления) | АМО ЗИЛ | 38400 | 37600 | 36800 | |
z130-1005009-20 | Вал коленчатый ЗиЛ-130 (с маховиком и сцеплением) | АМО ЗИЛ | 39522.4 | 38699 | 37875.7 | |
z130-1005011-20 |
Вал коленчатый Зил-130 в сборе с вкладышами (ремонтный)
ш-0, 25 к-0, 25 |
АМО ЗИЛ | 28127.8 | 27541.8 | 26955.8 | |
z130-1016016 | Вал привода распределителя Зил-130 | РААЗ, г.Рославль | 101.4 | 99.3 | 97.2 | |
z130-1016012 | Вал привода распределителя ЗиЛ-130 (с шестерней в сборе) | АМО ЗИЛ | 519.2 | 508.4 | 497.5 | |
z130-1006015 | Вал распределительный Зил-130 (АМО Зил) | АМО ЗИЛ | 2795.6 | 2737.4 | 2679.1 | |
z130-1006010 | Вал распределительный ЗиЛ-130 (в сборе с шестерней, АМО ЗиЛ) | АМО ЗИЛ | 3223 | 3155.8 | 3088.7 | |
z130-1006015- 01 | Вал распределительный Зил-130 (ОП) | ПАРЗ, г.Плавск | 2167.2 | 2122.1 | 2076.9 | |
z120-1005125 | Венец маховика Зил-130 | АМО ЗИЛ | 849.6 | 831.9 | 814.2 | |
z130-1005125 | Венец маховика ЗИЛ-431410 (130), 433360, 494560 (до 1991 г.) | АМО ЗИЛ | 585.3 | 573.1 | 560.9 | |
z130-1000102-БР2-змз |
Вкладыши коренные ЗиЛ-130 0,25 (ЗМЗ)
. |
Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 500.2 | 489.8 | 479.4 | |
z130-1000102-БР3-змз |
Вкладыши коренные ЗиЛ-130 0,5 (ЗМЗ)
. |
Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 500.2 | 489.8 | 479.4 | |
z130-1000102-БР4-змз | Вкладыши коренные Зил-130 0,75 (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 500.2 | 489.8 | 479.4 | |
z130-1000102-БР5 | Вкладыши коренные Зил-130 1,0 ЗМЗ | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 500.2 | 489.8 | 479.4 | |
z130-1000102-БР7 1,25 | Вкладыши коренные Зил-130 1,25 (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 500.2 | 489.8 | 479.4 | |
z130-1000102-БР 1,25-т | Вкладыши коренные Зил-130 1,25 (Тамбов) | ЗПС, г.Тамбов | 527.9 | 516.9 | 505.9 |